![]() |
Pneumatic AD300點擊次數:131
發布時間:2019-07-06 14:10:06 |
---|
示值范圍 | 20um | 50um | 100um |
數顯分辨率 | 0.1um | 0.2um | 0.5um |
線性誤差 | ≤0.1um | ||
測量模式 | 精測模式 對比性測量模式 | ||
電壓 | 240V | ||
氣壓 | 0.5-1PMa | ||
對比性誤差 | ≤0.05um | ||
測量能力 | 多個幾何測量 | ||
測量范圍 | 直徑、槽深最小1.5MM | ||
示值方式 | 觸摸屏SPC圖表統計CP值和CPK值 | ||
外形尺寸 | 300*340*220mm |
手機:15888072950 電話:0574-27888574
郵件:kawaika@kawaika.com